不支持Flash
比分直播 东西部排名 场均排行 交战记录 火箭赛程 篮网赛程 深度策划
达拉斯小牛
主教练:
埃弗里-约翰逊
球员:
肖恩-威廉姆斯 4 前锋
马特-卡罗尔 13 后卫
克里斯-汉弗里斯 77 前锋
杰森-基德 2 后卫
德鲁-古登 90 中锋/前锋
昆廷-罗斯 6 前锋
蒂姆-托马斯 7 前锋
肖恩-马里昂 0 前锋
埃里克-丹皮尔 25 中锋
约什-霍华德 5 前锋/后卫
德克-诺维茨基 41 前锋
杰森-特里 31 后卫
何塞-巴里亚 11 后卫
詹姆斯-辛格尔顿 33 后卫
罗德里格-比奥博伊斯 3 后卫

数据库查询
交锋记录
赛程赛果
场均数据排名
总数据排名
球员资料查询

比赛日数据

杰森-基德 Jason Kidd-达拉斯小牛  
球员新闻
球员图片
比分/赛程
姓名:杰森-基德
生日:1975-02-12
身高:6尺4寸/1.93米
体重:210磅/95.3公斤
号码:2
位置:后卫
来自:California
NBA球龄:15 年
现效力球队:达拉斯小牛
球员比较   球员查询
球员简介
    基德1994年选秀首轮第二顺位被达拉斯小牛挑中,职业生涯至今效力过达拉斯小牛、菲尼克斯太阳和新泽西篮网三支NBA球队。基德堪称NBA历史上最伟大的控球后卫之一,360度的传球视野、无与伦比的大局观、组织快攻能力独步天下。基德同时是年度最佳防守阵容的常客,攻防俱佳的球队精神领袖,唯一的技术缺陷是外线投射准头不够。 基德在NBA征战了1026场常规赛,其中1013场担任首发,场均拿下14.2分6.7个篮板9.3次助攻2次抢断;他还在105场季后赛当中出战,全部担任首发,场均拿下15.5分7.6个篮板9.2次助攻1.9次抢断。 基德的主要荣誉包括:1994-95赛季NBA最佳新秀,五次入选赛季最佳阵容一队,四次入选赛季最佳防守阵容一队。 2005-06赛季简介 基德场均拿下13.3分7.3个篮板8.4次助攻1.9次抢断,他拿下8次三双排全联盟第一,场均助攻全联盟第五,助攻失误比全联盟第四,抢断失误比全联盟第19,还拿下了28次两双,这项数据排全联盟第19。他的篮板、助攻、三分命中数和抢断均领衔篮网全队,场均出战时间全队第二,场均得分全队第四。他该赛季超越了莫里斯-奇克斯,成为NBA历史上助攻排前八的球员。 季后赛表现 2006年 基德在11场季后赛当中全部首发,场均拿下12分9.6次助攻7.6个篮板,三次拿下两双,一次拿下三双。他单场比赛送出15次助攻,创下了篮网球员的季后赛纪录。他在对阵热火的第四场比赛当中,拿下17分13个篮板12次助攻,得到了个人季后赛生涯的第九次三双。 2005年 基德在季后赛当中全部首发,场均拿下17.3分9次助攻7.3个篮板,他以16分16个篮板13次助攻的成绩拿下了个人季后赛生涯的第八次三双。 2004年 基德场均拿下12.6分9次助攻6.6个篮板2.3次抢断,11场比赛全部首发。他两次得分超过20分,成为了2004年季后赛四位获得三双的球员当中的一位。

主要荣誉:
1994-95赛季NBA最佳新秀
五次入选赛季最佳阵容一队
四次入选赛季最佳防守阵容一队
  曾效力球队:达拉斯小牛  菲尼克斯太阳  新泽西篮网  达拉斯小牛  新泽西篮网  
本赛季数据 更多>>
球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
小牛 13 13 35.3 33-88 .375 24-56 .429 2-2 .000 0.6 5.0 5.6 9.1 1.77 0.31 2.92 1.62 7.1
职业生涯 1120 1107 37.2 5502-13696 .402 1510-4404 .343 2896-3704 .782 1.5 5.2 6.7 9.2 1.98 0.32 3.13 1.90 13.8
过往赛季平均  
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
94-95 小牛 79 79 33.8 .385 .272 .698 1.9 3.5 5.4 7.7 1.91 0.30 3.16 1.85 11.7
95-96 小牛 81 81 37.5 .381 .336 .692 2.5 4.3 6.8 9.7 2.16 0.32 4.05 1.91 16.6
96-97 小牛 22 22 36.0 .369 .323 .667 1.4 2.7 4.1 9.1 2.05 0.36 3.00 1.91 9.9
96-97 太阳 33 23 35.5 .423 .400 .688 1.0 3.8 4.8 9.0 2.39 0.36 2.30 2.18 11.6
97-98 太阳 82 82 38.0 .416 .313 .799 1.3 4.9 6.2 9.1 1.98 0.32 3.18 1.73 11.6
98-99 太阳 50 50 41.2 .444 .366 .757 1.7 5.0 6.8 10.8 2.28 0.38 3.00 2.16 16.9
99-00 太阳 67 67 39.0 .409 .337 .829 1.4 5.8 7.2 10.1 2.00 0.42 3.37 2.21 14.3
00-01 太阳 77 76 39.8 .411 .297 .814 1.2 5.2 6.4 9.8 2.16 0.30 3.71 2.22 16.9
01-02 篮网 82 82 37.3 .391 .321 .814 1.6 5.7 7.3 9.9 2.13 0.24 3.49 1.66 14.7
02-03 篮网 80 80 37.4 .414 .341 .841 1.4 4.9 6.3 8.9 2.24 0.31 3.70 1.59 18.7
03-04 篮网 67 66 36.6 .384 .321 .827 1.3 5.1 6.4 9.2 1.82 0.21 3.19 1.64 15.5
04-05 篮网 66 65 36.9 .398 .360 .740 1.4 6.0 7.4 8.3 1.86 0.14 2.53 1.67 14.4
05-06 篮网 80 80 37.2 .404 .352 .795 1.1 6.2 7.3 8.4 1.88 0.36 2.40 1.96 13.3
06-07 篮网 80 80 36.7 .406 .343 .778 1.7 6.5 8.2 9.2 1.59 0.29 2.66 1.83 13.0
07-08 小牛 29 29 34.9 .426 .461 .815 1.2 5.2 6.5 9.5 2.14 0.38 2.79 2.59 9.9
07-08 篮网 51 51 37.2 .366 .356 .820 1.1 6.9 8.1 10.4 1.45 0.29 3.63 1.76 11.3
08-09 小牛 81 81 35.6 .416 .406 .819 1.0 5.1 6.2 8.7 1.98 0.48 2.28 2.07 9.0
职业生涯   1120 1107 37.2 .402 .343 .782 1.5 5.2 6.7 9.2 1.98 0.32 3.13 1.90 13.8
全明星   8 5 25.4 .538 .500 .833 0.4 3.3 3.6 8.5 2.88 0.00 2.75 0.88 7.3
职业生涯总数据  
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
94-95 小牛 79 79 2668 330-857 70-257 192-275 152 278 430 607 151 24 250 146 922
95-96 小牛 81 81 3034 493-1293 133-396 229-331 203 350 553 783 175 26 328 155 1348
96-97 小牛 22 22 791 75-203 21-65 46-69 30 60 90 200 45 8 66 42 217
96-97 太阳 33 23 1173 138-326 40-100 66-96 34 125 159 296 79 12 76 72 382
97-98 太阳 82 82 3118 357-859 73-233 167-209 108 402 510 745 162 26 261 142 954
98-99 太阳 50 50 2060 310-698 45-123 181-239 87 252 339 539 114 19 150 108 846
99-00 太阳 67 67 2616 350-855 56-166 203-245 96 387 483 678 134 28 226 148 959
00-01 太阳 77 76 3065 451-1097 69-232 328-403 91 403 494 753 166 23 286 171 1299
01-02 篮网 82 82 3056 445-1138 117-364 201-247 130 465 595 808 175 20 286 136 1208
02-03 篮网 80 80 2989 515-1244 126-370 339-403 110 394 504 711 179 25 296 127 1495
03-04 篮网 67 66 2450 368-959 94-293 206-249 85 343 428 618 122 14 214 110 1036
04-05 篮网 66 65 2435 340-855 129-358 142-192 94 394 488 545 123 9 167 110 951
05-06 篮网 80 80 2975 366-905 139-395 194-244 86 494 580 672 150 29 192 157 1065
06-07 篮网 80 80 2933 369-908 124-361 179-230 135 520 655 736 127 23 213 146 1041
07-08 小牛 29 29 1011 104-244 35-76 44-54 36 152 188 276 62 11 81 75 287
07-08 篮网 51 51 1895 201-549 84-236 91-111 58 354 412 530 74 15 185 90 577
08-09 小牛 81 81 2886 257-618 131-323 86-105 85 415 500 702 160 39 185 168 731
职业生涯   1120 1107 41614 5502-13696 1510-4404 2896-3704 1628 5853 7481 10317 2221 355 3500 2124 15410
全明星   8 5 203 21-39 11-22 5-6 3 26 29 68 23 0 22 7 58
季后赛平均数据  
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
96-97 太阳 5 5 41.4 .396 .364 .526 0.8 5.2 6.0 9.8 2.20 0.40 2.60 2.20 12.0
97-98 太阳 4 4 42.8 .379 .000 .813 1.3 4.5 5.8 7.8 4.00 0.50 3.00 3.25 14.3
98-99 太阳 3 3 42.0 .419 .250 .714 0.3 2.0 2.3 10.3 1.67 0.33 3.00 4.00 15.0
99-00 太阳 6 6 38.2 .400 .364 .778 1.3 5.3 6.7 8.8 1.83 0.17 3.83 2.33 9.8
00-01 太阳 4 4 41.5 .319 .235 .750 2.3 3.8 6.0 13.3 2.00 0.00 3.00 3.25 14.3
01-02 篮网 20 20 40.2 .415 .189 .808 2.1 6.1 8.2 9.1 1.70 0.40 3.35 2.00 19.6
02-03 篮网 20 20 42.6 .402 .327 .825 1.8 5.9 7.7 8.2 1.80 0.20 3.95 2.30 20.1
03-04 篮网 11 11 43.1 .333 .208 .811 1.5 5.2 6.6 9.0 2.27 0.55 3.91 1.36 12.6
04-05 篮网 4 4 45.5 .388 .367 .545 2.5 6.5 9.0 7.3 2.50 0.00 2.25 4.00 17.3
05-06 篮网 11 11 40.9 .371 .300 .826 2.0 5.6 7.6 9.6 1.55 0.18 2.18 2.82 12.0
06-07 篮网 12 12 40.3 .432 .420 .520 1.9 9.0 10.9 10.9 1.83 0.42 3.42 2.58 14.6
07-08 小牛 5 5 36.0 .421 .462 .625 1.6 4.8 6.4 6.8 1.40 0.40 1.80 2.40 8.6
08-09 小牛 10 10 38.6 .458 .447 .850 0.7 5.1 5.8 5.9 2.20 0.30 2.00 2.40 11.4
职业生涯   115 115 41.0 .398 .314 .772 1.7 5.8 7.4 8.9 1.95 0.31 3.14 2.42 15.2
季后赛总数据  
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
96-97 太阳 5 5 207 21-53 8-22 10-19 4 26 30 49 11 2 13 11 60
97-98 太阳 4 4 171 22-58 0-7 13-16 5 18 23 31 16 2 12 13 57
98-99 太阳 3 3 126 18-43 4-16 5-7 1 6 7 31 5 1 9 12 45
99-00 太阳 6 6 229 22-55 8-22 7-9 8 32 40 53 11 1 23 14 59
00-01 太阳 4 4 166 22-69 4-17 9-12 9 15 24 53 8 0 12 13 57
01-02 篮网 20 20 803 147-354 17-90 80-99 42 122 164 182 34 8 67 40 391
02-03 篮网 20 20 852 137-341 34-104 94-114 36 118 154 163 36 4 79 46 402
03-04 篮网 11 11 474 43-129 10-48 43-53 16 57 73 99 25 6 43 15 139
04-05 篮网 4 4 182 26-67 11-30 6-11 10 26 36 29 10 0 9 16 69
05-06 篮网 11 11 450 49-132 15-50 19-23 22 62 84 106 17 2 24 31 132
06-07 篮网 12 12 484 64-148 34-81 13-25 23 108 131 131 22 5 41 31 175
07-08 小牛 5 5 180 16-38 6-13 5-8 8 24 32 34 7 2 9 12 43
08-09 小牛 10 10 386 38-83 21-47 17-20 7 51 58 59 22 3 20 24 114
职业生涯   115 115 4710 625-1570 172-547 321-416 191 665 856 1020 224 36 361 278 1743