TOM首页 体育首页 奥运会 中超 国际 英超 意甲 NBA 体坛周报 黄健翔官站 图吧 足彩 体彩 综合 赛车 围棋 高尔夫 论坛 大富翁 视频 健身
比分直播 NBA首页 姚明 易建联 直播室 灌篮高手 尺码TOM 联盟鞋柜 网友论坛
2007-08赛季 球员数据场均排名
排名 球员 出场
次数
出场
时间
得分 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 投篮
命中
三分
命中
罚球
命中
1 拉菲尔-阿尔斯通 4 31.0 14.3 1.5 4.5 1.5 1.00 0.00 1.8 5.3 2.8 1.0
1 杰森-特里 5 35.4 15.8 1.6 4.8 1.0 0.40 0.20 3.0 5.2 2.8 2.6
3 拉加-贝尔 5 42.6 13.6 5.6 2.2 1.0 0.40 0.20 3.8 4.2 2.6 2.6
3 杰森-卡波诺 5 30.0 15.6 2.6 0.8 0.4 0.40 0.00 1.8 6.2 2.6 0.6
5 德肖恩-史蒂文森 6 32.2 12.3 2.2 3.0 1.5 1.00 0.00 1.8 3.7 2.3 2.7
5 乔-约翰逊 7 38.9 20.0 3.9 4.0 2.3 0.29 0.00 2.3 6.7 2.3 4.3
5 德隆-威廉姆斯 12 42.2 21.6 3.6 10.0 3.1 0.58 0.33 2.9 7.5 2.3 4.3
5 佩贾-斯托贾科维奇 12 37.3 14.1 5.4 0.5 0.7 0.50 0.08 1.6 4.8 2.3 2.1
9 曼努-吉诺比利 17 32.5 17.8 3.8 3.9 2.8 0.59 0.29 2.8 5.8 2.2 4.1
10 拉沙德-刘易斯 10 41.1 19.5 7.2 3.4 2.3 1.10 0.50 1.8 7.1 2.1 3.2
10 雷-阿伦 26 37.4 15.6 3.8 2.7 1.5 0.88 0.31 2.4 5.1 2.1 3.2
12 何塞-巴里亚 1 5.0 8.0 0.0 1.0 0.0 0.00 0.00 1.0 3.0 2.0 0.0
12 何塞-卡尔德隆 5 23.4 11.8 3.6 7.0 1.2 0.20 0.00 3.0 4.4 2.0 1.0
12 希恩-巴蒂尔 6 40.7 10.0 3.8 0.5 1.3 1.00 0.83 3.2 3.3 2.0 1.3
12 贾马尔-尼尔森 10 32.8 16.2 4.1 4.7 2.1 0.30 0.20 4.3 5.7 2.0 2.8
16 J.R.-史密斯 4 26.3 18.3 1.8 1.8 1.3 1.00 0.00 3.0 5.8 1.8 5.0
17 丹尼尔-吉布森 11 25.5 9.0 1.7 2.5 1.4 0.64 0.18 1.6 3.2 1.7 0.9
17 保罗-皮尔斯 26 37.5 19.7 5.0 4.6 3.1 1.08 0.31 3.5 6.3 1.7 5.5
19 梅米特-奥库 12 38.1 15.4 11.7 1.9 1.6 0.67 0.67 3.1 5.5 1.6 2.8
19 昌西-比卢普斯 15 31.5 16.1 2.9 5.5 1.3 0.80 0.07 2.1 4.6 1.6 5.3
21 莫里斯-埃文斯 10 27.8 9.0 2.5 0.7 0.9 0.80 0.10 1.2 3.5 1.5 0.5
21 基斯-博甘斯 10 28.8 7.3 4.2 1.1 0.7 0.40 0.00 2.6 2.5 1.5 0.8
21 沃利-斯泽比亚克 13 28.2 10.8 1.8 1.5 0.8 0.15 0.08 2.5 3.6 1.5 2.0
21 萨沙-武贾切奇 21 21.1 8.1 2.2 0.8 0.9 0.57 0.19 2.1 2.6 1.5 1.4
21 科比-布莱恩特 21 40.7 30.1 5.7 5.6 3.3 1.67 0.38 2.8 10.6 1.5 7.5
26 勒布朗-詹姆斯 13 41.9 28.2 7.8 7.6 4.1 1.69 1.31 2.5 8.7 1.4 9.4
26 德隆特-韦斯特 13 34.5 10.8 3.3 4.2 2.5 1.15 0.46 3.1 3.4 1.4 2.7
26 拉希德-华莱士 17 33.8 13.2 6.4 1.6 1.7 1.12 1.94 3.9 5.1 1.4 1.7
26 瓦拉迪米-拉德马诺维奇 21 22.4 8.0 3.8 1.5 1.0 0.62 0.05 2.7 3.2 1.4 0.2
30 吉尔伯特-阿里纳斯 4 23.0 10.8 1.8 2.8 2.0 0.50 0.00 3.3 3.5 1.3 2.5
30 杰尼罗-帕戈 12 21.6 10.2 2.5 2.3 0.9 1.00 0.17 1.8 3.8 1.3 1.4
30 莫里斯-皮特森 12 22.4 7.2 2.6 0.6 0.4 0.50 0.25 2.4 2.8 1.3 0.3
30 布鲁斯-鲍文 17 29.4 6.1 1.9 1.4 0.5 0.65 0.35 2.4 2.2 1.3 0.5
30 詹姆斯-波西 26 21.6 6.7 3.6 1.1 0.5 1.00 0.31 2.3 2.0 1.3 1.3
35 杰森-基德 5 35.4 8.6 6.4 6.8 1.8 1.40 0.40 2.4 3.2 1.2 1.0
35 德克-诺维茨基 5 41.4 26.8 12.0 4.0 2.0 0.20 1.40 2.6 8.6 1.2 8.4
35 史蒂夫-纳什 5 36.2 16.2 2.8 7.8 2.4 0.40 0.20 2.0 6.4 1.2 2.2
35 安托万-贾米森 6 39.2 16.8 12.0 1.0 1.7 1.33 1.33 2.8 6.5 1.2 2.7
35 布伦特-巴里 16 13.8 5.2 1.1 1.1 0.6 0.38 0.13 1.4 1.6 1.2 0.8
40 迈克尔-芬利 17 22.5 6.7 1.9 1.0 0.4 0.29 0.18 1.5 2.5 1.1 0.5
41 安东尼-帕克 5 38.8 11.4 6.0 2.0 0.8 0.80 0.40 2.4 4.0 1.0 2.4
41 迈克-毕比 7 35.6 10.3 3.1 3.1 1.9 0.57 0.29 1.7 3.1 1.0 3.0
41 希顿-特克格鲁 10 39.4 17.5 6.4 5.5 3.8 0.80 0.20 3.5 6.3 1.0 3.9
41 艾米-尤杜卡 16 14.2 5.4 2.9 1.1 0.7 0.69 0.13 1.6 2.1 1.0 0.3
41 德里克-费舍尔 21 31.1 10.2 2.2 2.5 1.0 2.05 0.14 3.0 3.1 1.0 2.9
46 肯扬-杜林 10 14.3 6.6 1.0 0.7 0.6 0.60 0.10 2.2 2.2 0.9 1.3
46 凯尔-科沃尔 12 21.0 7.8 2.2 0.6 0.7 0.33 0.67 2.3 2.5 0.9 1.9
48 里纳斯-克雷扎 4 29.8 14.0 6.5 0.8 1.3 0.25 0.00 2.8 5.5 0.8 2.3
48 阿伦-艾弗森 4 39.0 24.5 3.0 4.5 1.8 1.00 0.25 0.8 9.0 0.8 5.8
48 德文-乔治 5 12.0 5.8 3.0 0.0 0.6 0.40 0.40 1.4 2.2 0.8 0.6
数据库查询
交锋记录
赛程赛果
场均数据排名
总数据排名
球员资料查询

比赛日数据
 
频道留言板 E-mail 主编电话:010-67879997-5896

TOM集团  TOM在线  易趣购物  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2007 雷霆万钧 版权所有