TOM首页 体育首页 奥运会 中超 国际 英超 意甲 NBA 体坛周报 黄健翔官站 图吧 足彩 体彩 综合 赛车 围棋 高尔夫 论坛 大富翁 视频 健身
比分直播 NBA首页 姚明 易建联 直播室 灌篮高手 尺码TOM 联盟鞋柜 网友论坛
2007-08赛季 球员数据场均排名
排名 球员 出场
次数
出场
时间
得分 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 投篮
命中
三分
命中
罚球
命中
1 克里斯-保罗 12 40.1 24.1 4.9 11.3 1.8 2.33 0.17 3.6 9.3 0.4 5.2
2 德隆-威廉姆斯 12 42.2 21.6 3.6 10.0 3.1 0.58 0.33 2.9 7.5 2.3 4.3
3 史蒂夫-纳什 5 36.2 16.2 2.8 7.8 2.4 0.40 0.20 2.0 6.4 1.2 2.2
4 勒布朗-詹姆斯 13 41.9 28.2 7.8 7.6 4.1 1.69 1.31 2.5 8.7 1.4 9.4
5 何塞-卡尔德隆 5 23.4 11.8 3.6 7.0 1.2 0.20 0.00 3.0 4.4 2.0 1.0
6 杰森-基德 5 35.4 8.6 6.4 6.8 1.8 1.40 0.40 2.4 3.2 1.2 1.0
6 特雷西-麦格雷迪 6 40.7 27.0 8.2 6.8 3.0 1.50 0.83 1.3 10.3 0.8 5.5
8 T.J.-福特 5 24.4 11.6 4.4 6.6 2.0 1.00 0.00 2.0 4.2 0.2 3.0
8 拉简-朗多 26 31.5 10.2 4.1 6.6 1.8 1.73 0.31 2.8 4.1 0.2 1.8
10 托尼-帕克 17 38.0 22.4 3.7 6.1 2.9 0.94 0.06 2.2 8.9 0.4 4.1
11 科比-布莱恩特 21 40.7 30.1 5.7 5.6 3.3 1.67 0.38 2.8 10.6 1.5 7.5
12 希顿-特克格鲁 10 39.4 17.5 6.4 5.5 3.8 0.80 0.20 3.5 6.3 1.0 3.9
12 昌西-比卢普斯 15 31.5 16.1 2.9 5.5 1.3 0.80 0.07 2.1 4.6 1.6 5.3
14 安德烈-伊戈达拉 6 38.5 13.2 4.8 5.0 4.3 2.17 0.17 1.8 3.8 0.3 5.2
15 杰森-特里 5 35.4 15.8 1.6 4.8 1.0 0.40 0.20 3.0 5.2 2.8 2.6
16 贾马尔-尼尔森 10 32.8 16.2 4.1 4.7 2.1 0.30 0.20 4.3 5.7 2.0 2.8
17 鲍里斯-迪奥 5 35.0 14.6 5.6 4.6 2.2 0.60 0.80 4.4 7.0 0.0 0.6
17 保罗-皮尔斯 26 37.5 19.7 5.0 4.6 3.1 1.08 0.31 3.5 6.3 1.7 5.5
19 阿伦-艾弗森 4 39.0 24.5 3.0 4.5 1.8 1.00 0.25 0.8 9.0 0.8 5.8
19 拉菲尔-阿尔斯通 4 31.0 14.3 1.5 4.5 1.5 1.00 0.00 1.8 5.3 2.8 1.0
21 德隆特-韦斯特 13 34.5 10.8 3.3 4.2 2.5 1.15 0.46 3.1 3.4 1.4 2.7
22 德克-诺维茨基 5 41.4 26.8 12.0 4.0 2.0 0.20 1.40 2.6 8.6 1.2 8.4
22 乔-约翰逊 7 38.9 20.0 3.9 4.0 2.3 0.29 0.00 2.3 6.7 2.3 4.3
22 保罗-加索尔 21 39.3 16.9 9.3 4.0 2.1 0.52 1.90 2.9 6.7 0.0 3.4
25 曼努-吉诺比利 17 32.5 17.8 3.8 3.9 2.8 0.59 0.29 2.8 5.8 2.2 4.1
25 理查德-汉密尔顿 17 38.2 21.6 4.2 3.9 2.8 1.35 0.53 2.8 7.9 0.5 5.4
27 卡隆-巴特勒 6 38.7 18.7 5.7 3.8 2.7 1.83 0.17 3.2 6.7 0.8 4.5
28 克里斯-波什 5 39.2 24.0 9.0 3.6 2.6 1.60 0.40 3.8 8.4 0.2 7.0
28 艾尔-霍福德 7 38.9 12.6 10.4 3.6 2.1 0.43 1.00 3.7 4.9 0.0 2.9
30 安东尼-卡特 4 14.8 2.0 2.5 3.5 0.8 0.25 0.25 1.5 1.0 0.0 0.0
31 拉沙德-刘易斯 10 41.1 19.5 7.2 3.4 2.3 1.10 0.50 1.8 7.1 2.1 3.2
31 罗德尼-斯塔基 17 21.9 8.2 1.9 3.4 1.4 1.06 0.12 2.1 2.5 0.1 3.0
33 安德烈-米勒 6 37.8 15.3 3.2 3.3 2.3 0.83 0.00 2.0 6.5 0.0 2.3
33 蒂姆-邓肯 17 38.7 20.2 14.5 3.3 2.4 0.88 2.06 2.4 7.9 0.1 4.2
33 凯文-加内特 26 37.4 20.4 10.5 3.3 2.1 1.35 1.12 2.8 8.3 0.1 3.6
36 泰夏安-普林斯 17 39.1 13.8 5.5 3.2 1.9 0.82 0.47 1.8 5.9 0.5 1.6
37 迈克-毕比 7 35.6 10.3 3.1 3.1 1.9 0.57 0.29 1.7 3.1 1.0 3.0
38 马库斯-坎比 4 30.5 3.3 13.3 3.0 2.5 1.00 3.00 2.5 1.3 0.3 0.5
38 德肖恩-史蒂文森 6 32.2 12.3 2.2 3.0 1.5 1.00 0.00 1.8 3.7 2.3 2.7
38 安东尼奥-丹尼尔斯 6 23.3 7.3 2.3 3.0 1.2 0.33 0.33 1.0 2.3 0.2 2.5
38 拉玛尔-奥多姆 21 37.1 14.3 10.0 3.0 2.2 0.67 1.29 3.4 5.1 0.1 4.0
42 约什-史密斯 7 33.4 15.7 6.4 2.9 3.7 1.71 2.86 3.7 5.0 0.4 5.3
43 吉尔伯特-阿里纳斯 4 23.0 10.8 1.8 2.8 2.0 0.50 0.00 3.3 3.5 1.3 2.5
43 大卫-韦斯特 12 39.9 21.2 8.5 2.8 1.8 1.08 1.92 2.7 8.5 0.1 4.1
43 卡洛斯-布泽尔 12 36.3 16.0 12.3 2.8 3.0 0.50 0.17 3.9 6.3 0.0 3.3
46 雷-阿伦 26 37.4 15.6 3.8 2.7 1.5 0.88 0.31 2.4 5.1 2.1 3.2
47 丹尼尔-吉布森 11 25.5 9.0 1.7 2.5 1.4 0.64 0.18 1.6 3.2 1.7 0.9
47 安德烈-基里连科 12 31.7 11.0 3.4 2.5 1.5 1.50 1.67 3.8 4.3 0.4 2.1
47 德里克-费舍尔 21 31.1 10.2 2.2 2.5 1.0 2.05 0.14 3.0 3.1 1.0 2.9
50 杰尼罗-帕戈 12 21.6 10.2 2.5 2.3 0.9 1.00 0.17 1.8 3.8 1.3 1.4
数据库查询
交锋记录
赛程赛果
场均数据排名
总数据排名
球员资料查询

比赛日数据
 
频道留言板 E-mail 主编电话:010-67879997-5896

TOM集团  TOM在线  易趣购物  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2007 雷霆万钧 版权所有