TOM首页 体育首页 奥运会 中超 国际 英超 意甲 NBA 体坛周报 黄健翔官站 图吧 足彩 体彩 综合 赛车 围棋 高尔夫 论坛 大富翁 视频 健身
比分直播 NBA首页 姚明 易建联 直播室 灌篮高手 尺码TOM 联盟鞋柜 网友论坛
2007-08赛季 球员数据场均排名
排名 球员 出场
次数
出场
时间
得分 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 投篮
命中
三分
命中
罚球
命中
142 达蒙-斯塔德迈尔 7 4.4 1.9 1.0 0.3 0.1 0.14 0.00 0.0 0.7 0.1 0.3
142 保罗-米尔萨普 12 16.8 6.4 3.9 0.3 0.8 0.58 1.33 3.1 2.7 0.0 1.1
142 托尼-阿伦 12 4.8 1.7 0.3 0.3 0.1 0.17 0.00 0.4 0.8 0.0 0.2
142 罗尼-图里亚夫 19 9.3 2.0 1.4 0.3 0.5 0.11 0.95 2.2 0.7 0.0 0.5
155 达蒙-琼斯 5 4.4 1.2 0.0 0.2 0.2 0.00 0.00 0.2 0.4 0.4 0.0
155 安德烈-布莱切 6 14.5 3.7 3.3 0.2 0.8 0.33 1.00 2.5 1.5 0.0 0.7
155 梅尔文-伊莱 6 9.3 2.5 1.8 0.2 0.7 0.00 0.00 2.0 0.7 0.0 1.2
155 里安-鲍文 9 3.9 0.4 1.6 0.2 0.1 0.11 0.00 0.1 0.1 0.0 0.2
155 莱昂-鲍威 23 11.3 5.0 2.7 0.2 0.5 0.00 0.13 2.0 1.6 0.0 1.9
160 所罗门-琼斯 7 3.4 0.6 1.1 0.1 0.0 0.14 0.43 0.4 0.3 0.0 0.0
160 阿米尔-约翰逊 7 5.4 3.0 1.9 0.1 0.3 0.00 0.29 1.0 1.3 0.0 0.4
160 萨沙-帕夫洛维奇 8 13.4 3.5 1.3 0.1 0.3 0.25 0.00 2.1 1.3 0.5 0.5
160 特沃尔-阿里扎 8 5.3 2.1 1.4 0.1 0.1 0.13 0.13 0.9 0.9 0.1 0.3
160 西奥-拉特里夫 12 10.4 1.3 2.3 0.1 0.3 0.08 0.92 1.9 0.5 0.0 0.3
165 詹姆斯-奥古斯丁 1 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 1.0 0.0 0.0
165 乔伊-格拉汉姆 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
165 安托万-莱特 1 7.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
165 劳伦-伍兹 1 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 1.0 0.0 0.0
165 查基-阿特金斯 1 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
165 艾里克-皮亚考斯基 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 1.0 0.0 0.0 0.0
165 克里斯-米姆 1 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.00 0.00 2.0 0.0 0.0 0.0
165 D.J.-斯特罗贝里 1 4.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.00 0.00 1.0 0.0 0.0 0.0
165 希恩-马克思 1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
165 艾拉-纽贝尔 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
165 沙夫利克-兰多夫 2 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.5 0.0 0.0 1.5
165 史蒂夫-亨特 2 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
165 帕特-加里蒂 2 2.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.5
165 马里奥-韦斯特 2 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.5 0.0 0.0
165 路易斯-阿曼德森 2 4.5 2.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 1.0 1.0 0.0 0.5
165 胡安-迪克森 2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
165 杰森-哈特 2 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.5 0.0 0.0
165 雅赫巴-迪亚瓦拉 2 3.0 2.0 0.5 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 1.0 0.0 0.0
165 J.J.-雷迪克 2 4.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.00 0.00 0.5 0.0 0.0 0.0
165 史蒂夫-诺瓦克 3 6.7 2.7 0.7 0.0 0.0 0.00 0.33 0.7 1.0 0.7 0.0
165 奥雷克谢-佩彻罗夫 3 2.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.33 0.33 0.0 0.0 0.0 0.7
165 阿多纳尔-福伊尔 3 3.3 0.7 1.0 0.0 0.7 0.00 0.00 0.3 0.3 0.0 0.0
165 迈克-哈里斯 3 2.7 1.0 0.7 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.3 0.0 0.3
165 萨利姆-斯塔德迈尔 3 8.7 4.0 0.3 0.0 1.0 0.33 0.00 0.7 1.3 0.7 0.7
165 杰里米-理查德森 3 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.3 0.3 0.0 0.0
165 马里克-阿伦 3 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 1.3 0.0 0.0 0.0
165 布莱恩-斯基纳 4 5.0 2.0 0.8 0.0 0.0 0.00 0.75 1.0 0.5 0.0 1.0
165 沃特-赫尔曼 4 6.0 1.3 0.3 0.0 0.0 0.00 0.00 1.0 0.3 0.3 0.5
165 埃里克-丹皮尔 5 18.6 3.6 4.2 0.0 0.6 0.20 0.60 3.0 1.4 0.0 0.8
165 德文-乔治 5 12.0 5.8 3.0 0.0 0.6 0.40 0.40 1.4 2.2 0.8 0.6
165 D.J.-姆本加 5 5.4 2.0 1.8 0.0 0.2 0.40 0.20 1.8 1.0 0.0 0.0
165 C.J.-迈尔斯 5 4.4 2.4 1.0 0.0 0.4 0.40 0.00 0.6 1.0 0.4 0.0
165 德维恩-琼斯 5 3.4 0.6 1.2 0.0 0.2 0.00 0.20 0.8 0.2 0.0 0.2
165 卡尔-兰德里 6 17.2 5.7 4.7 0.0 0.3 1.17 0.50 1.3 1.8 0.0 2.0
165 马尔辛-戈塔特 8 5.5 1.3 1.0 0.0 0.4 0.00 0.50 0.6 0.6 0.0 0.0
165 希尔顿-阿姆斯特朗 8 8.5 2.6 2.5 0.0 0.5 0.00 0.75 1.5 1.0 0.0 0.6
数据库查询
交锋记录
赛程赛果
场均数据排名
总数据排名
球员资料查询

比赛日数据
 
频道留言板 E-mail 主编电话:010-67879997-5896

TOM集团  TOM在线  易趣购物  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2007 雷霆万钧 版权所有