TOM首页 体育首页 奥运会 中超 国际 英超 意甲 NBA 体坛周报 黄健翔官站 图吧 足彩 体彩 综合 赛车 围棋 高尔夫 论坛 大富翁 视频 健身
比分直播 NBA首页 姚明 易建联 直播室 灌篮高手 尺码TOM 联盟鞋柜 网友论坛
2007-08赛季 球员数据场均排名
排名 球员 出场
次数
出场
时间
得分 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 投篮
命中
三分
命中
罚球
命中
1 德怀特-霍华德 10 41.6 18.9 15.7 0.9 3.2 0.80 3.40 3.8 7.2 0.0 4.5
2 马库斯-坎比 4 30.5 3.3 13.3 3.0 2.5 1.00 3.00 2.5 1.3 0.3 0.5
3 约什-史密斯 7 33.4 15.7 6.4 2.9 3.7 1.71 2.86 3.7 5.0 0.4 5.3
4 沙奎尔-奥尼尔 5 29.8 15.2 9.2 1.0 1.8 1.00 2.60 4.2 4.4 0.0 6.4
5 阿马尔-斯特德迈尔 5 40.2 23.2 9.0 0.4 2.8 1.40 2.40 3.8 9.6 0.2 3.8
6 蒂姆-邓肯 17 38.7 20.2 14.5 3.3 2.4 0.88 2.06 2.4 7.9 0.1 4.2
7 拉希德-华莱士 17 33.8 13.2 6.4 1.6 1.7 1.12 1.94 3.9 5.1 1.4 1.7
8 大卫-韦斯特 12 39.9 21.2 8.5 2.8 1.8 1.08 1.92 2.7 8.5 0.1 4.1
9 保罗-加索尔 21 39.3 16.9 9.3 4.0 2.1 0.52 1.90 2.9 6.7 0.0 3.4
10 迪肯贝-穆托姆博 6 20.0 3.8 6.5 0.3 0.2 0.17 1.83 1.7 1.3 0.0 1.2
11 萨缪尔-戴勒姆伯特 6 31.7 9.0 9.5 0.5 1.7 0.33 1.67 2.8 3.2 0.0 2.7
11 安德烈-基里连科 12 31.7 11.0 3.4 2.5 1.5 1.50 1.67 3.8 4.3 0.4 2.1
11 泰森-钱德勒 12 33.9 8.0 10.3 0.4 0.8 0.42 1.67 3.6 3.6 0.0 0.8
14 布兰登-海伍德 6 29.0 12.0 6.7 0.8 1.0 0.67 1.50 4.2 4.3 0.0 3.3
15 德克-诺维茨基 5 41.4 26.8 12.0 4.0 2.0 0.20 1.40 2.6 8.6 1.2 8.4
16 安托万-贾米森 6 39.2 16.8 12.0 1.0 1.7 1.33 1.33 2.8 6.5 1.2 2.7
16 保罗-米尔萨普 12 16.8 6.4 3.9 0.3 0.8 0.58 1.33 3.1 2.7 0.0 1.1
18 勒布朗-詹姆斯 13 41.9 28.2 7.8 7.6 4.1 1.69 1.31 2.5 8.7 1.4 9.4
19 杰森-麦克希尔 17 21.4 5.6 4.0 0.9 0.6 0.88 1.29 2.8 2.4 0.0 0.9
19 拉玛尔-奥多姆 21 37.1 14.3 10.0 3.0 2.2 0.67 1.29 3.4 5.1 0.1 4.0
21 肯德里克-帕金斯 25 24.7 6.6 6.1 0.5 1.2 0.60 1.28 3.6 2.5 0.0 1.6
22 凯文-加内特 26 37.4 20.4 10.5 3.3 2.1 1.35 1.12 2.8 8.3 0.1 3.6
23 扎伊德古纳斯-伊尔格斯卡斯 13 29.8 13.1 7.5 1.6 1.6 0.38 1.08 2.7 5.2 0.0 2.8
23 本-华莱士 13 22.4 3.2 6.5 1.2 0.5 0.62 1.08 2.0 1.3 0.0 0.5
25 查克-海耶斯 6 17.5 2.3 4.7 0.8 0.7 0.50 1.00 3.0 1.2 0.0 0.0
25 安德烈-布莱切 6 14.5 3.7 3.3 0.2 0.8 0.33 1.00 2.5 1.5 0.0 0.7
25 艾尔-霍福德 7 38.9 12.6 10.4 3.6 2.1 0.43 1.00 3.7 4.9 0.0 2.9
28 罗尼-图里亚夫 19 9.3 2.0 1.4 0.3 0.5 0.11 0.95 2.2 0.7 0.0 0.5
29 西奥-拉特里夫 12 10.4 1.3 2.3 0.1 0.3 0.08 0.92 1.9 0.5 0.0 0.3
30 希恩-巴蒂尔 6 40.7 10.0 3.8 0.5 1.3 1.00 0.83 3.2 3.3 2.0 1.3
30 特雷西-麦格雷迪 6 40.7 27.0 8.2 6.8 3.0 1.50 0.83 1.3 10.3 0.8 5.5
30 杰森-史密斯 6 13.2 3.3 2.5 0.5 0.3 0.17 0.83 0.8 1.3 0.0 0.7
33 鲍里斯-迪奥 5 35.0 14.6 5.6 4.6 2.2 0.60 0.80 4.4 7.0 0.0 0.6
34 布莱恩-斯基纳 4 5.0 2.0 0.8 0.0 0.0 0.00 0.75 1.0 0.5 0.0 1.0
34 希尔顿-阿姆斯特朗 8 8.5 2.6 2.5 0.0 0.5 0.00 0.75 1.5 1.0 0.0 0.6
36 约什-查尔里斯 7 28.9 7.1 5.7 1.6 0.3 0.14 0.71 1.0 3.1 0.0 0.9
37 威利-格林 6 23.2 9.0 1.3 2.0 1.5 0.83 0.67 3.2 3.7 0.2 1.5
37 凯尔-科沃尔 12 21.0 7.8 2.2 0.6 0.7 0.33 0.67 2.3 2.5 0.9 1.9
37 梅米特-奥库 12 38.1 15.4 11.7 1.9 1.6 0.67 0.67 3.1 5.5 1.6 2.8
40 埃里克-丹皮尔 5 18.6 3.6 4.2 0.0 0.6 0.20 0.60 3.0 1.4 0.0 0.8
40 布兰顿-巴斯 5 26.2 11.6 6.8 0.4 0.6 0.60 0.60 2.4 3.4 0.0 4.8
40 贾马里奥-穆恩 5 20.4 5.4 4.8 0.8 0.4 1.20 0.60 1.2 2.2 0.8 0.2
40 安德烈-巴尼亚尼 5 20.4 6.4 1.4 0.4 0.4 0.80 0.60 3.0 2.6 0.8 0.4
44 乔-史密斯 13 19.6 6.6 4.6 0.5 0.5 0.38 0.54 3.2 2.8 0.0 1.1
45 理查德-汉密尔顿 17 38.2 21.6 4.2 3.9 2.8 1.35 0.53 2.8 7.9 0.5 5.4
46 肯扬-马丁 4 29.0 8.8 6.3 1.3 2.3 1.00 0.50 5.0 3.8 0.0 1.3
46 卡尔-兰德里 6 17.2 5.7 4.7 0.0 0.3 1.17 0.50 1.3 1.8 0.0 2.0
46 马尔辛-戈塔特 8 5.5 1.3 1.0 0.0 0.4 0.00 0.50 0.6 0.6 0.0 0.0
46 拉沙德-刘易斯 10 41.1 19.5 7.2 3.4 2.3 1.10 0.50 1.8 7.1 2.1 3.2
50 泰夏安-普林斯 17 39.1 13.8 5.5 3.2 1.9 0.82 0.47 1.8 5.9 0.5 1.6
数据库查询
交锋记录
赛程赛果
场均数据排名
总数据排名
球员资料查询

比赛日数据
 
频道留言板 E-mail 主编电话:010-67879997-5896

TOM集团  TOM在线  易趣购物  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2007 雷霆万钧 版权所有