TOM首页 体育首页 奥运会 中超 国际 英超 意甲 NBA 体坛周报 黄健翔官站 图吧 足彩 体彩 综合 赛车 围棋 高尔夫 论坛 大富翁 视频 健身
比分直播 NBA首页 姚明 易建联 直播室 灌篮高手 尺码TOM 联盟鞋柜 网友论坛
2007-08赛季 球员数据场均排名
排名 球员 出场
次数
出场
时间
得分 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 投篮
命中
三分
命中
罚球
命中
1 拉加-贝尔 5 42.6 13.6 5.6 2.2 1.0 0.40 0.20 3.8 4.2 2.6 2.6
2 德隆-威廉姆斯 12 42.2 21.6 3.6 10.0 3.1 0.58 0.33 2.9 7.5 2.3 4.3
3 勒布朗-詹姆斯 13 41.9 28.2 7.8 7.6 4.1 1.69 1.31 2.5 8.7 1.4 9.4
4 德怀特-霍华德 10 41.6 18.9 15.7 0.9 3.2 0.80 3.40 3.8 7.2 0.0 4.5
5 德克-诺维茨基 5 41.4 26.8 12.0 4.0 2.0 0.20 1.40 2.6 8.6 1.2 8.4
6 拉沙德-刘易斯 10 41.1 19.5 7.2 3.4 2.3 1.10 0.50 1.8 7.1 2.1 3.2
7 特雷西-麦格雷迪 6 40.7 27.0 8.2 6.8 3.0 1.50 0.83 1.3 10.3 0.8 5.5
7 希恩-巴蒂尔 6 40.7 10.0 3.8 0.5 1.3 1.00 0.83 3.2 3.3 2.0 1.3
7 科比-布莱恩特 21 40.7 30.1 5.7 5.6 3.3 1.67 0.38 2.8 10.6 1.5 7.5
10 阿马尔-斯特德迈尔 5 40.2 23.2 9.0 0.4 2.8 1.40 2.40 3.8 9.6 0.2 3.8
11 克里斯-保罗 12 40.1 24.1 4.9 11.3 1.8 2.33 0.17 3.6 9.3 0.4 5.2
12 大卫-韦斯特 12 39.9 21.2 8.5 2.8 1.8 1.08 1.92 2.7 8.5 0.1 4.1
13 希顿-特克格鲁 10 39.4 17.5 6.4 5.5 3.8 0.80 0.20 3.5 6.3 1.0 3.9
14 保罗-加索尔 21 39.3 16.9 9.3 4.0 2.1 0.52 1.90 2.9 6.7 0.0 3.4
15 克里斯-波什 5 39.2 24.0 9.0 3.6 2.6 1.60 0.40 3.8 8.4 0.2 7.0
15 安托万-贾米森 6 39.2 16.8 12.0 1.0 1.7 1.33 1.33 2.8 6.5 1.2 2.7
17 泰夏安-普林斯 17 39.1 13.8 5.5 3.2 1.9 0.82 0.47 1.8 5.9 0.5 1.6
18 阿伦-艾弗森 4 39.0 24.5 3.0 4.5 1.8 1.00 0.25 0.8 9.0 0.8 5.8
19 乔-约翰逊 7 38.9 20.0 3.9 4.0 2.3 0.29 0.00 2.3 6.7 2.3 4.3
19 艾尔-霍福德 7 38.9 12.6 10.4 3.6 2.1 0.43 1.00 3.7 4.9 0.0 2.9
21 安东尼-帕克 5 38.8 11.4 6.0 2.0 0.8 0.80 0.40 2.4 4.0 1.0 2.4
22 卡隆-巴特勒 6 38.7 18.7 5.7 3.8 2.7 1.83 0.17 3.2 6.7 0.8 4.5
22 蒂姆-邓肯 17 38.7 20.2 14.5 3.3 2.4 0.88 2.06 2.4 7.9 0.1 4.2
24 安德烈-伊戈达拉 6 38.5 13.2 4.8 5.0 4.3 2.17 0.17 1.8 3.8 0.3 5.2
25 理查德-汉密尔顿 17 38.2 21.6 4.2 3.9 2.8 1.35 0.53 2.8 7.9 0.5 5.4
26 梅米特-奥库 12 38.1 15.4 11.7 1.9 1.6 0.67 0.67 3.1 5.5 1.6 2.8
27 托尼-帕克 17 38.0 22.4 3.7 6.1 2.9 0.94 0.06 2.2 8.9 0.4 4.1
28 安德烈-米勒 6 37.8 15.3 3.2 3.3 2.3 0.83 0.00 2.0 6.5 0.0 2.3
29 保罗-皮尔斯 26 37.5 19.7 5.0 4.6 3.1 1.08 0.31 3.5 6.3 1.7 5.5
30 凯文-加内特 26 37.4 20.4 10.5 3.3 2.1 1.35 1.12 2.8 8.3 0.1 3.6
30 雷-阿伦 26 37.4 15.6 3.8 2.7 1.5 0.88 0.31 2.4 5.1 2.1 3.2
32 佩贾-斯托贾科维奇 12 37.3 14.1 5.4 0.5 0.7 0.50 0.08 1.6 4.8 2.3 2.1
33 拉玛尔-奥多姆 21 37.1 14.3 10.0 3.0 2.2 0.67 1.29 3.4 5.1 0.1 4.0
34 卡洛斯-布泽尔 12 36.3 16.0 12.3 2.8 3.0 0.50 0.17 3.9 6.3 0.0 3.3
35 史蒂夫-纳什 5 36.2 16.2 2.8 7.8 2.4 0.40 0.20 2.0 6.4 1.2 2.2
35 路易斯-斯科拉 6 36.2 14.0 9.3 1.3 2.0 0.67 0.17 5.0 5.0 0.0 4.0
37 卡梅隆-安东尼 4 36.0 22.5 9.5 2.0 3.0 0.50 0.25 4.3 8.0 0.5 6.0
38 迈克-毕比 7 35.6 10.3 3.1 3.1 1.9 0.57 0.29 1.7 3.1 1.0 3.0
39 杰森-特里 5 35.4 15.8 1.6 4.8 1.0 0.40 0.20 3.0 5.2 2.8 2.6
39 杰森-基德 5 35.4 8.6 6.4 6.8 1.8 1.40 0.40 2.4 3.2 1.2 1.0
41 鲍里斯-迪奥 5 35.0 14.6 5.6 4.6 2.2 0.60 0.80 4.4 7.0 0.0 0.6
42 德隆特-韦斯特 13 34.5 10.8 3.3 4.2 2.5 1.15 0.46 3.1 3.4 1.4 2.7
43 泰森-钱德勒 12 33.9 8.0 10.3 0.4 0.8 0.42 1.67 3.6 3.6 0.0 0.8
44 约什-霍华德 5 33.8 12.6 7.0 1.4 1.8 0.40 0.40 2.0 4.2 0.2 4.0
44 拉希德-华莱士 17 33.8 13.2 6.4 1.6 1.7 1.12 1.94 3.9 5.1 1.4 1.7
46 约什-史密斯 7 33.4 15.7 6.4 2.9 3.7 1.71 2.86 3.7 5.0 0.4 5.3
47 贾马尔-尼尔森 10 32.8 16.2 4.1 4.7 2.1 0.30 0.20 4.3 5.7 2.0 2.8
48 曼努-吉诺比利 17 32.5 17.8 3.8 3.9 2.8 0.59 0.29 2.8 5.8 2.2 4.1
49 德肖恩-史蒂文森 6 32.2 12.3 2.2 3.0 1.5 1.00 0.00 1.8 3.7 2.3 2.7
50 萨缪尔-戴勒姆伯特 6 31.7 9.0 9.5 0.5 1.7 0.33 1.67 2.8 3.2 0.0 2.7
数据库查询
交锋记录
赛程赛果
场均数据排名
总数据排名
球员资料查询

比赛日数据
 
频道留言板 E-mail 主编电话:010-67879997-5896

TOM集团  TOM在线  易趣购物  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2007 雷霆万钧 版权所有