TOM首页 体育首页 奥运会 中超 国际 英超 意甲 NBA 体坛周报 黄健翔官站 图吧 足彩 体彩 综合 赛车 围棋 高尔夫 论坛 大富翁 视频 健身
比分直播 NBA首页 姚明 易建联 直播室 灌篮高手 尺码TOM 联盟鞋柜 网友论坛
2007-08赛季 球员数据场均排名
排名 球员 出场
次数
出场
时间
得分 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 投篮
命中
三分
命中
罚球
命中
100 杰森-特里 5 35.4 15.8 1.6 4.8 1.0 0.40 0.20 3.0 5.2 2.8 2.6
100 杰森-卡波诺 5 30.0 15.6 2.6 0.8 0.4 0.40 0.00 1.8 6.2 2.6 0.6
100 德文-乔治 5 12.0 5.8 3.0 0.0 0.6 0.40 0.40 1.4 2.2 0.8 0.6
100 约什-霍华德 5 33.8 12.6 7.0 1.4 1.8 0.40 0.40 2.0 4.2 0.2 4.0
100 C.J.-迈尔斯 5 4.4 2.4 1.0 0.0 0.4 0.40 0.00 0.6 1.0 0.4 0.0
100 史蒂夫-纳什 5 36.2 16.2 2.8 7.8 2.4 0.40 0.20 2.0 6.4 1.2 2.2
100 D.J.-姆本加 5 5.4 2.0 1.8 0.0 0.2 0.40 0.20 1.8 1.0 0.0 0.0
100 拉加-贝尔 5 42.6 13.6 5.6 2.2 1.0 0.40 0.20 3.8 4.2 2.6 2.6
100 卢瑟-海德 5 8.2 0.8 0.4 0.8 0.8 0.40 0.20 0.6 0.2 0.0 0.4
100 基斯-博甘斯 10 28.8 7.3 4.2 1.1 0.7 0.40 0.00 2.6 2.5 1.5 0.8
111 乔-史密斯 13 19.6 6.6 4.6 0.5 0.5 0.38 0.54 3.2 2.8 0.0 1.1
111 扎伊德古纳斯-伊尔格斯卡斯 13 29.8 13.1 7.5 1.6 1.6 0.38 1.08 2.7 5.2 0.0 2.8
111 罗伯特-霍里 13 11.1 1.5 2.5 0.5 0.2 0.38 0.38 2.3 0.5 0.3 0.3
111 布伦特-巴里 16 13.8 5.2 1.1 1.1 0.6 0.38 0.13 1.4 1.6 1.2 0.8
111 萨姆-卡塞尔 21 12.0 4.5 0.7 1.2 0.6 0.38 0.05 1.4 1.8 0.3 0.7
116 法布里西奥-奥博托 17 18.9 3.7 4.2 1.2 0.8 0.35 0.29 2.8 1.6 0.0 0.4
117 埃迪-琼斯 3 6.7 2.0 1.0 0.3 0.3 0.33 0.00 1.0 0.7 0.3 0.3
117 萨利姆-斯塔德迈尔 3 8.7 4.0 0.3 0.0 1.0 0.33 0.00 0.7 1.3 0.7 0.7
117 多米尼克-麦克奎尔 3 4.7 0.3 1.0 0.3 0.0 0.33 0.33 0.3 0.0 0.0 0.3
117 奥雷克谢-佩彻罗夫 3 2.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.33 0.33 0.0 0.0 0.0 0.7
117 萨缪尔-戴勒姆伯特 6 31.7 9.0 9.5 0.5 1.7 0.33 1.67 2.8 3.2 0.0 2.7
117 安东尼奥-丹尼尔斯 6 23.3 7.3 2.3 3.0 1.2 0.33 0.33 1.0 2.3 0.2 2.5
117 安德烈-布莱切 6 14.5 3.7 3.3 0.2 0.8 0.33 1.00 2.5 1.5 0.0 0.7
117 邦奇-威尔斯 12 13.7 3.7 2.6 0.7 0.5 0.33 0.25 2.2 1.8 0.0 0.0
117 凯尔-科沃尔 12 21.0 7.8 2.2 0.6 0.7 0.33 0.67 2.3 2.5 0.9 1.9
117 乔丹-法玛尔 21 16.6 5.7 1.6 1.3 0.8 0.33 0.19 1.3 2.1 0.8 0.7
127 贾马尔-尼尔森 10 32.8 16.2 4.1 4.7 2.1 0.30 0.20 4.3 5.7 2.0 2.8
128 阿西-劳 7 8.3 3.0 0.3 1.1 1.1 0.29 0.00 0.7 0.9 0.0 1.3
128 扎扎-帕楚里亚 7 14.6 4.1 2.9 0.3 1.3 0.29 0.00 3.1 1.0 0.0 2.1
128 乔-约翰逊 7 38.9 20.0 3.9 4.0 2.3 0.29 0.00 2.3 6.7 2.3 4.3
128 马尔文-威廉姆斯 7 28.1 11.4 4.0 0.7 1.9 0.29 0.43 3.0 3.4 0.0 4.6
128 格伦-戴维斯 17 7.6 2.3 1.5 0.4 0.6 0.29 0.24 1.6 0.8 0.0 0.6
128 迈克尔-芬利 17 22.5 6.7 1.9 1.0 0.4 0.29 0.18 1.5 2.5 1.1 0.5
128 埃迪-豪斯 17 9.1 3.1 1.3 1.1 0.2 0.29 0.06 0.8 1.0 0.6 0.4
135 里纳斯-克雷扎 4 29.8 14.0 6.5 0.8 1.3 0.25 0.00 2.8 5.5 0.8 2.3
135 安东尼-卡特 4 14.8 2.0 2.5 3.5 0.8 0.25 0.25 1.5 1.0 0.0 0.0
135 贾伦-科林斯 4 4.5 0.0 1.5 0.3 0.0 0.25 0.25 0.5 0.0 0.0 0.0
135 德文-布朗 8 11.0 4.1 2.4 1.1 1.1 0.25 0.00 1.3 1.1 0.6 1.3
135 萨沙-帕夫洛维奇 8 13.4 3.5 1.3 0.1 0.3 0.25 0.00 2.1 1.3 0.5 0.5
140 埃里克-丹皮尔 5 18.6 3.6 4.2 0.0 0.6 0.20 0.60 3.0 1.4 0.0 0.8
140 杰里-斯塔克豪斯 5 20.0 6.2 3.2 1.2 1.4 0.20 0.00 1.8 2.4 0.4 1.0
140 拉休-内斯特洛维奇 5 15.0 4.6 2.6 0.6 1.0 0.20 0.40 2.8 2.2 0.0 0.2
140 达柳斯-桑盖拉 5 14.8 5.8 2.6 0.8 1.2 0.20 0.00 3.6 1.6 0.0 2.6
140 德克-诺维茨基 5 41.4 26.8 12.0 4.0 2.0 0.20 1.40 2.6 8.6 1.2 8.4
140 何塞-卡尔德隆 5 23.4 11.8 3.6 7.0 1.2 0.20 0.00 3.0 4.4 2.0 1.0
140 P.J.-布朗 25 13.2 2.9 2.4 0.5 0.5 0.20 0.40 2.3 1.0 0.0 0.8
147 杰森-史密斯 6 13.2 3.3 2.5 0.5 0.3 0.17 0.83 0.8 1.3 0.0 0.7
147 迪肯贝-穆托姆博 6 20.0 3.8 6.5 0.3 0.2 0.17 1.83 1.7 1.3 0.0 1.2
147 托尼-阿伦 12 4.8 1.7 0.3 0.3 0.1 0.17 0.00 0.4 0.8 0.0 0.2
147 雅克-沃恩 12 6.9 1.0 0.8 0.7 0.6 0.17 0.00 1.3 0.5 0.0 0.0
数据库查询
交锋记录
赛程赛果
场均数据排名
总数据排名
球员资料查询

比赛日数据
 
频道留言板 E-mail 主编电话:010-67879997-5896

TOM集团  TOM在线  易趣购物  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2007 雷霆万钧 版权所有