TOM首页 体育首页 奥运会 中超 国际 英超 意甲 NBA 体坛周报 黄健翔官站 图吧 足彩 体彩 综合 赛车 围棋 高尔夫 论坛 大富翁 视频 健身
比分直播 NBA首页 姚明 易建联 直播室 灌篮高手 尺码TOM 联盟鞋柜 网友论坛
2007-08赛季 球员数据场均排名
排名 球员 出场
次数
出场
时间
得分 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 投篮
命中
三分
命中
罚球
命中
100 阿多纳尔-福伊尔 3 3.3 0.7 1.0 0.0 0.7 0.00 0.00 0.3 0.3 0.0 0.0
100 赛迪斯-杨 6 26.5 10.2 4.5 0.7 0.7 1.17 0.00 1.2 4.0 0.2 2.0
100 鲍比-杰克逊 6 22.7 8.7 1.7 1.5 0.7 0.83 0.00 1.8 3.3 0.8 1.2
100 查克-海耶斯 6 17.5 2.3 4.7 0.8 0.7 0.50 1.00 3.0 1.2 0.0 0.0
100 梅尔文-伊莱 6 9.3 2.5 1.8 0.2 0.7 0.00 0.00 2.0 0.7 0.0 1.2
100 基斯-博甘斯 10 28.8 7.3 4.2 1.1 0.7 0.40 0.00 2.6 2.5 1.5 0.8
100 凯尔-科沃尔 12 21.0 7.8 2.2 0.6 0.7 0.33 0.67 2.3 2.5 0.9 1.9
100 佩贾-斯托贾科维奇 12 37.3 14.1 5.4 0.5 0.7 0.50 0.08 1.6 4.8 2.3 2.1
100 安德森-瓦莱乔 13 18.0 4.1 5.2 0.7 0.7 0.62 0.08 2.3 1.7 0.0 0.7
100 艾米-尤杜卡 16 14.2 5.4 2.9 1.1 0.7 0.69 0.13 1.6 2.1 1.0 0.3
111 卡洛斯-德尔菲诺 5 23.8 8.6 4.8 2.2 0.6 0.80 0.00 2.8 3.0 0.8 1.8
111 埃里克-丹皮尔 5 18.6 3.6 4.2 0.0 0.6 0.20 0.60 3.0 1.4 0.0 0.8
111 德文-乔治 5 12.0 5.8 3.0 0.0 0.6 0.40 0.40 1.4 2.2 0.8 0.6
111 布兰顿-巴斯 5 26.2 11.6 6.8 0.4 0.6 0.60 0.60 2.4 3.4 0.0 4.8
111 戈登-吉里塞克 5 15.6 3.4 1.4 0.4 0.6 0.40 0.00 0.6 1.2 0.2 0.8
111 肯扬-杜林 10 14.3 6.6 1.0 0.7 0.6 0.60 0.10 2.2 2.2 0.9 1.3
111 雅克-沃恩 12 6.9 1.0 0.8 0.7 0.6 0.17 0.00 1.3 0.5 0.0 0.0
111 布伦特-巴里 16 13.8 5.2 1.1 1.1 0.6 0.38 0.13 1.4 1.6 1.2 0.8
111 杰森-麦克希尔 17 21.4 5.6 4.0 0.9 0.6 0.88 1.29 2.8 2.4 0.0 0.9
111 格伦-戴维斯 17 7.6 2.3 1.5 0.4 0.6 0.29 0.24 1.6 0.8 0.0 0.6
111 萨姆-卡塞尔 21 12.0 4.5 0.7 1.2 0.6 0.38 0.05 1.4 1.8 0.3 0.7
122 阿隆-布鲁克斯 6 7.7 4.2 1.0 0.5 0.5 0.00 0.00 1.8 1.3 0.0 1.5
122 希尔顿-阿姆斯特朗 8 8.5 2.6 2.5 0.0 0.5 0.00 0.75 1.5 1.0 0.0 0.6
122 林赛-亨特 10 11.1 2.1 1.0 1.4 0.5 0.80 0.00 2.1 0.8 0.5 0.0
122 朱利安-莱特 11 11.5 4.3 1.6 0.5 0.5 0.91 0.09 0.7 1.8 0.2 0.5
122 罗尼-普莱斯 12 5.3 2.8 0.3 0.9 0.5 0.50 0.17 0.5 0.8 0.3 0.8
122 邦奇-威尔斯 12 13.7 3.7 2.6 0.7 0.5 0.33 0.25 2.2 1.8 0.0 0.0
122 乔-史密斯 13 19.6 6.6 4.6 0.5 0.5 0.38 0.54 3.2 2.8 0.0 1.1
122 本-华莱士 13 22.4 3.2 6.5 1.2 0.5 0.62 1.08 2.0 1.3 0.0 0.5
122 布鲁斯-鲍文 17 29.4 6.1 1.9 1.4 0.5 0.65 0.35 2.4 2.2 1.3 0.5
122 罗尼-图里亚夫 19 9.3 2.0 1.4 0.3 0.5 0.11 0.95 2.2 0.7 0.0 0.5
122 莱昂-鲍威 23 11.3 5.0 2.7 0.2 0.5 0.00 0.13 2.0 1.6 0.0 1.9
122 P.J.-布朗 25 13.2 2.9 2.4 0.5 0.5 0.20 0.40 2.3 1.0 0.0 0.8
122 詹姆斯-波西 26 21.6 6.7 3.6 1.1 0.5 1.00 0.31 2.3 2.0 1.3 1.3
135 安德烈-巴尼亚尼 5 20.4 6.4 1.4 0.4 0.4 0.80 0.60 3.0 2.6 0.8 0.4
135 贾马里奥-穆恩 5 20.4 5.4 4.8 0.8 0.4 1.20 0.60 1.2 2.2 0.8 0.2
135 杰森-卡波诺 5 30.0 15.6 2.6 0.8 0.4 0.40 0.00 1.8 6.2 2.6 0.6
135 C.J.-迈尔斯 5 4.4 2.4 1.0 0.0 0.4 0.40 0.00 0.6 1.0 0.4 0.0
135 马尔辛-戈塔特 8 5.5 1.3 1.0 0.0 0.4 0.00 0.50 0.6 0.6 0.0 0.0
135 贾维斯-海耶斯 11 5.1 2.1 1.5 0.4 0.4 0.09 0.18 1.0 0.8 0.5 0.0
135 莫里斯-皮特森 12 22.4 7.2 2.6 0.6 0.4 0.50 0.25 2.4 2.8 1.3 0.3
135 迈克尔-芬利 17 22.5 6.7 1.9 1.0 0.4 0.29 0.18 1.5 2.5 1.1 0.5
143 埃迪-琼斯 3 6.7 2.0 1.0 0.3 0.3 0.33 0.00 1.0 0.7 0.3 0.3
143 尼克-杨 4 3.8 1.3 0.5 0.3 0.3 0.50 0.00 0.3 0.3 0.0 0.8
143 迈克-詹姆斯 4 6.8 3.0 0.3 0.3 0.3 0.50 0.00 0.0 1.0 0.5 0.5
143 杰森-史密斯 6 13.2 3.3 2.5 0.5 0.3 0.17 0.83 0.8 1.3 0.0 0.7
143 罗杰-梅森 6 21.0 8.0 0.8 1.0 0.3 0.50 0.17 1.8 3.2 0.7 1.0
143 卡尔-兰德里 6 17.2 5.7 4.7 0.0 0.3 1.17 0.50 1.3 1.8 0.0 2.0
143 约什-查尔里斯 7 28.9 7.1 5.7 1.6 0.3 0.14 0.71 1.0 3.1 0.0 0.9
143 阿米尔-约翰逊 7 5.4 3.0 1.9 0.1 0.3 0.00 0.29 1.0 1.3 0.0 0.4
数据库查询
交锋记录
赛程赛果
场均数据排名
总数据排名
球员资料查询

比赛日数据
 
频道留言板 E-mail 主编电话:010-67879997-5896

TOM集团  TOM在线  易趣购物  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2007 雷霆万钧 版权所有