休斯敦火箭 85-98 犹他爵士
1 2 3 4 总比分
休斯敦火箭 21 24 17 23 85 结束
犹他爵士 19 31 33 15 98
休斯敦火箭队详细数据
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
姚明 35 8-15 0-0 4-4 4 9 2 5 0 1 5 20
特雷西-麦格雷迪 36 6-18 1-3 5-6 0 4 4 2 0 0 5 18
拉菲尔-阿尔斯通 40 5-14 2-7 0-0 1 9 6 2 1 1 4 12
希恩-巴蒂尔 38 4-8 2-5 0-0 0 0 5 1 0 0 2 10
卢瑟-海德 21 3-7 1-3 1-2 1 2 0 2 1 0 3 8
朱万-霍华德 19 2-7 0-0 1-3 2 3 0 0 0 0 2 5
查克-海耶斯 27 2-3 0-1 0-1 0 4 0 1 3 0 4 4
瓦西里斯-斯潘诺里斯 2 1-2 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 4
迪肯贝-穆托姆博 7 1-1 0-0 0-0 2 4 1 0 0 0 1 2
杰克-察卡利迪斯 2 0-0 0-0 2-2 1 4 0 0 0 0 0 2
约翰-卢卡斯 7 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 1 0 0 0
邦奇-威尔斯 未出场
鲍勃-苏拉 未出场
科克-斯奈德 未出场
史蒂夫-诺瓦克 未出场
总计 234 32-76 6-20 15-20 11 40 19 15 6 2 26 85
犹他爵士队详细数据
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
德隆-威廉姆斯 38 10-14 0-0 5-5 0 2 7 1 1 0 2 25
马特-哈普林 24 5-10 0-0 7-9 2 6 1 1 0 0 3 17
梅米特-奥库 26 7-13 1-6 1-2 1 6 1 1 2 1 3 16
卡洛斯-布泽尔 32 7-16 0-0 1-2 1 10 1 4 2 0 4 15
戈登-吉里塞克 16 3-6 1-2 2-2 0 0 0 2 0 0 2 9
德里克-费舍尔 26 1-6 0-0 4-5 0 1 6 0 1 1 2 6
保罗-米尔萨普 17 2-6 0-0 0-0 3 6 1 0 0 0 1 4
贾伦-科林斯 21 0-2 0-0 3-4 2 3 0 0 0 0 2 3
安德烈-基里连科 29 0-1 0-0 3-4 2 4 4 1 1 4 4 3
拉菲尔-阿劳约 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0
罗尼-布鲁尔 2 0-1 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0
迪-布朗 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.J.-迈尔斯 未出场
总计 234 35-76 2-8 26-33 11 38 22 11 7 6 25 98
NBA直播室
 今日全部比赛
底特律活塞 97
奥兰多魔术 93
结束 详细数据>>
克利夫兰骑士 98
华盛顿奇才 92
结束 详细数据>>
圣安东尼奥马刺 96
丹佛掘金 91
结束 详细数据>>
休斯敦火箭 85
犹他爵士 98
结束 详细数据>>
  数据库查询
赛程赛果
场均数据
总排名
个人数据
 友情链接

TOM集团  TOM在线  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2006 雷霆万钧 版权所有