芝加哥公牛 69-95 底特律活塞
1 2 3 4 总比分
芝加哥公牛 23 18 16 12 69 结束
底特律活塞 29 25 16 25 95
芝加哥公牛队详细数据
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
劳尔-邓 34 7-16 0-0 4-7 3 8 1 4 1 0 3 18
科克-辛里奇 35 6-7 3-3 0-0 0 4 6 1 1 0 1 15
本-华莱士 34 4-5 0-0 1-3 2 8 0 2 2 1 0 9
本-戈登 26 2-9 1-5 2-2 1 2 4 2 0 0 3 7
泰鲁斯-托马斯 18 1-5 0-0 3-4 1 5 1 5 1 0 4 5
萨博-塞弗罗萨 17 0-3 0-1 5-8 0 2 1 0 1 0 0 5
克里斯-杜洪 25 1-7 1-4 2-2 0 1 0 1 0 0 1 5
P.J.-布朗 12 1-3 0-0 1-2 2 2 0 0 0 0 4 3
安迪斯-诺西奥尼 17 1-8 0-4 0-0 0 2 0 4 0 0 0 2
马蒂纳斯-安迪斯科维休斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
马里克-阿伦 16 0-7 0-0 0-0 2 4 0 2 1 1 3 0
安德烈-巴雷特 未出场
艾德里安-格里芬 未出场
维克托-卡里亚帕 未出场
迈克尔-斯威特尼 未出场
总计 234 23-70 5-17 18-28 11 38 13 21 7 2 19 69
底特律活塞队详细数据
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
理查德-汉密尔顿 40 8-18 1-1 3-3 2 4 5 1 1 0 2 20
昌西-比卢普斯 27 7-14 3-5 3-4 0 1 4 4 2 0 3 20
拉希德-华莱士 35 4-10 3-5 2-2 0 6 1 0 2 1 3 13
泰夏安-普林斯 37 5-13 1-3 2-2 2 8 4 1 1 0 0 13
贾森-麦克希尔 16 5-6 0-0 2-3 2 6 0 2 1 0 2 12
卡洛斯-德尔菲诺 11 3-6 0-3 0-0 1 2 0 1 0 1 1 6
安东尼奥-麦克戴斯 20 3-8 0-0 0-0 4 10 2 1 0 2 5 6
克里斯-韦伯 20 1-3 0-0 3-4 3 7 0 4 2 0 4 5
林赛-亨特 19 0-3 0-1 0-0 0 1 6 1 3 0 3 0
戴尔-戴维斯 2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 0
罗纳德-穆雷 7 0-1 0-0 0-0 0 0 2 0 0 0 1 0
耐泽-穆哈默德 未出场
阿米尔-约翰逊 未出场
罗纳德-杜普雷 未出场
威尔-布莱洛克 未出场
总计 234 36-82 8-18 15-18 14 46 24 15 12 4 25 95
NBA直播室
 今日全部比赛
芝加哥公牛 69
底特律活塞 95
结束 详细数据>>
犹他爵士 103
休斯敦火箭 99
结束 详细数据>>
  数据库查询
赛程赛果
场均数据
总排名
个人数据
 友情链接

TOM集团  TOM在线  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2006 雷霆万钧 版权所有