芝加哥公牛 87-108 底特律活塞
1 2 3 4 总比分
芝加哥公牛 18 25 19 25 87 结束
底特律活塞 34 24 25 25 108
芝加哥公牛队详细数据
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
泰鲁斯-托马斯 22 5-9 0-0 8-11 1 4 1 1 3 1 5 18
劳尔-邓 39 4-12 0-0 8-8 1 4 0 1 2 0 2 16
本-戈登 34 3-7 2-4 5-5 1 1 1 3 1 0 4 13
本-华莱士 29 4-9 0-1 5-9 2 7 0 0 1 3 1 13
安迪斯-诺西奥尼 21 4-10 1-6 3-5 0 1 2 4 0 0 1 12
P.J.-布朗 8 0-0 0-0 3-4 1 1 0 1 1 0 2 3
克里斯-杜洪 21 0-4 0-3 3-4 1 1 6 1 1 0 2 3
萨博-塞弗罗萨 16 1-2 1-2 0-0 0 3 2 1 0 0 1 3
马里克-阿伦 4 1-2 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 2
科克-辛里奇 33 0-7 0-4 2-4 0 6 7 1 0 1 4 2
迈克尔-斯威特尼 3 1-2 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 1 2
马蒂纳斯-安迪斯科维休斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾德里安-格里芬 4 0-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
维克托-卡里亚帕 未出场
安德烈-巴雷特 未出场
总计 234 23-67 4-20 37-52 8 30 19 13 9 5 24 87
底特律活塞队详细数据
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻
篮板
篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
泰夏安-普林斯 40 9-20 3-7 4-6 1 7 2 2 1 0 3 25
理查德-汉密尔顿 40 9-16 2-2 4-4 4 9 6 5 0 0 4 24
克里斯-韦伯 26 10-11 0-0 2-3 3 7 3 3 1 1 5 22
昌西-比卢普斯 39 4-11 3-6 3-4 1 1 10 2 0 0 2 14
拉希德-华莱士 18 4-4 1-1 1-1 0 7 1 3 0 0 6 10
安东尼奥-麦克戴斯 24 2-5 0-0 1-1 3 7 0 3 1 0 5 5
贾森-麦克希尔 15 2-5 0-0 0-2 2 8 0 2 1 0 5 4
林赛-亨特 11 1-3 1-2 0-0 0 0 1 0 0 0 3 3
卡洛斯-德尔菲诺 16 0-3 0-1 1-2 1 3 2 1 0 0 1 1
罗纳德-穆雷 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
戴尔-戴维斯 4 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 2 0
罗纳德-杜普雷 未出场
耐泽-穆哈默德 未出场
威尔-布莱洛克 未出场
阿米尔-约翰逊 未出场
总计 234 41-78 10-19 16-23 15 51 25 21 4 1 36 108
NBA直播室
 今日全部比赛
芝加哥公牛 87
底特律活塞 108
结束 详细数据>>
金州勇士 112
犹他爵士 116
结束 详细数据>>
  数据库查询
赛程赛果
场均数据
总排名
个人数据
 友情链接

TOM集团  TOM在线  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2006 雷霆万钧 版权所有