TOM首页 乔丹体育首页 奥运会 中超 国际 英超 意甲 NBA 体坛周报 黄健翔官站 图吧 足彩 体彩 综合 赛车 围棋 高尔夫 论坛 大富翁 视频 健身
数据库首页 NBA首页 姚明 总决赛 直播室 灌篮高手 网友论坛 滚动新闻
返回体育首页
明尼苏达森林狼 (Minnesota Timberwolves)
球队新闻 图片速递 比分/赛程
主场所在城市:明尼苏达明尼阿波利斯
主体育馆:目标中心球馆
可容纳人数:20444
加入NBA时间:1989
现任主教练:兰迪-惠特曼
所在区域:西区
所属分区:西北赛区
球队简介
位于明尼苏达明尼阿波利斯的森林狼队是NBA新军。他们曾多个赛季在全联盟垫底多年后,转机出现在1995年,这年森林狼队选中了高中生球员凯文-加内特,后者才华横溢,1996-1997赛季就带领球队取得了历史性的突破,成功杀入季后赛。在森林狼效力期间,加内特是全明星阵容、年度最佳阵容、年度最佳防守阵容的常客,连续6个赛季甚至保持平均每场超过20分、10个篮板、5次助攻的优异表现。2007年夏天,森林狼将加内特送到凯尔特人,这标志着“后狼王时代”正式开启。
  获总冠军赛季:
退役号码:2(马里克-西里)
2008-09东西部排名
联盟 东西 分区  
更新时间:2009年07月03日 15:00
西部 东部
湖人* 65 17 骑士* 66 16
掘金* 54 28 凯尔特人* 62 20
马刺* 54 28 魔术* 59 23
开拓者* 54 28 老鹰* 47 35
火箭* 53 29 热火* 43 39
小牛* 50 32 76人* 41 41
黄蜂* 49 33 公牛* 41 41
爵士* 48 34 活塞* 39 43
太阳 46 36 步行者 36 46
勇士 29 53 山猫 35 47
森林狼 24 58 网队 34 48
灰熊 24 58 雄鹿 34 48
雷霆 23 59 猛龙 33 49
快船 19 63 尼克斯 32 50
国王 17 65 奇才 19 63
球队最近赛程  
前五场 近五场 后五场  
日期 时间 赛程赛果 胜-负
2009-04-12 08:00 菲尼克斯太阳 110-97 明尼苏达森林狼 3-3
2009-04-14 08:30 明尼苏达森林狼 94-96 达拉斯小牛 3-4
2009-04-16 08:00 萨克拉门托国王 97-90 明尼苏达森林狼 3-5
- - - -
- - - -
现役球员  
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年限
0 亨克-诺尔 中锋/前锋 7尺/2.13米 235磅/106.6公斤 1987-09-17 0
0 韦恩-埃灵顿 后卫 6尺5/1.96米 202磅/92公斤 1987-10-29 0
0 泰-劳森 后卫 6尺/1.83米 197磅/90公斤 1987-11-03 0
0 钱尼-弗林 后卫 6尺/1.83米 196磅/91公斤 1989-02-06 0
0 里基-卢比奥 后卫 6尺5/1.96米 190磅/86.2公斤 1990-10-21 0
1 鲍比-布朗 后卫 6尺1/1米85 170 磅/77公斤 1984-09-24 0
3 塞巴斯蒂安-特尔费尔 后卫 6尺/1.83米 175磅/79.4公斤 1985-06-09 4
5 克莱格-史密斯 中锋/前锋 6尺8寸/2.03米 250磅/113.4公斤 1983-11-10 2
8 里安-戈麦斯 前锋 6尺7寸/2.01米 250磅/113.4公斤 1982-09-01 3
9 达柳斯-桑盖拉 前锋 6尺9英寸/2.06米 248磅/112.5公斤 1978-02-14 5
12 凯文-奥利 后卫 6尺2寸/1.88米 195磅/88.5公斤 1972-12-27 11
14 奥雷克谢-佩彻罗夫 中锋 7尺/2.13米 234磅/106.1公斤 1985-12-08 1
22 科里-布鲁尔 前锋/后卫 6尺9寸/2.06米 185磅/83.9公斤 1986-03-05 1
23 谢尔顿-威廉姆斯 前锋 6尺9寸/2.06米 250磅/113.4公斤 1983-10-21 2
25 艾尔-杰弗逊 中锋/前锋 6尺10寸/2.08米 256磅/116.1公斤 1985-01-04 4
25 罗德尼-卡尼 前锋 6尺6寸/1.98米 204磅/92.5公斤 1984-04-15 2
34 杰森-科林斯 中锋 7尺/2.13米 255磅/115.7公斤 1978-12-02 7
35 布莱恩-卡迪纳尔 前锋 6尺8寸/2.03米 245磅/111.1公斤 1977-05-02 8
35 马克-马德森 前锋/后卫 6尺9寸/2.06米 250磅/113.4公斤 1976-01-28 8
36 伊坦-托马斯 前锋 6尺10寸/2.08米 260磅/117.9公斤 1978-04-01 6
42 凯文-乐福 前锋 6尺10寸/2米08 255磅/115.7公斤 1988-09-07 0
主教练:兰迪-惠特曼
助理教练:鲍勃-奥斯帕卡,杰里-西青,约翰-布莱尔-布里克斯达夫,伊德-品科尼
球员名后有该图标表示该球员现阶段已受伤
数据库查询
交锋记录
赛程赛果
场均数据排名
总数据排名
球员资料查询

比赛日数据
 
 
频道留言板 E-mail 主编电话:010-67879997-5896

TOM集团  TOM在线  易趣购物  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2007 雷霆万钧 版权所有