比分直播 东西部排名 场均排行 交战记录 火箭赛程 篮网赛程 深度策划
返回数据库首页
洛杉矶快船 (L.A. Clippers)
球队新闻 图片速递 比分/赛程
主场所在城市:加利福尼亚州洛杉矶市
主体育馆:斯台普斯球馆
可容纳人数:18964
加入NBA时间:1970
现任主教练:迈克-邓利维
所在区域:西区
所属分区:太平洋赛区
球队简介
快船队搬迁过多次,最终落户洛杉矶。从1976-1977赛季开始,快船队连续16个赛季未能进入季后赛。1981年球队易主,斯特林成为球队老板,他在1984年将球队搬到了洛杉矶。直到1991-1992赛季,他们才再度跻身季后赛行列。快船在西部的位置始终不上不下,最近几年都需要为季后赛资格努力。
  获总冠军赛季:
退役号码:
2009-10东西部排名
联盟 东西 分区  
更新时间:2009年11月07日 15:00
西部 东部
太阳 5 1 凯尔特人 6 1
掘金 5 1 热火 5 1
湖人 5 1 魔术 5 1
火箭 4 2 老鹰 4 2
小牛 3 2 公牛 3 2
开拓者 3 3 山猫 3 2
爵士 2 3 猛龙 3 2
马刺 2 3 76人 3 2
雷霆 2 3 骑士 4 3
快船 2 4 雄鹿 2 2
黄蜂 2 4 步行者 2 3
勇士 1 3 活塞 2 4
国王 1 4 奇才 2 4
灰熊 1 5 尼克斯 1 5
森林狼 1 5 网队 0 6
球队最近赛程  
前五场 近五场 后五场  
日期 时间 赛程赛果 胜-负
2009-11-01 10:30 达拉斯小牛 93-84 洛杉矶快船 1-5
2009-11-03 11:30 明尼苏达森林狼 90-93 洛杉矶快船 2-5
2009-11-07 11:30 洛杉矶快船 118-89 金州勇士 3-5
2009-11-08 11:30 孟菲斯灰熊 VS 洛杉矶快船 交锋
2009-11-10 11:30 新奥尔良黄蜂 VS 洛杉矶快船 交锋
现役球员  
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年限
0 布雷克-格里芬 前锋 6尺10/2.08米 248磅/112.2公斤 1989-03-16 0
3 塞巴斯蒂安-特尔菲尔 后卫 6尺/1.83米 175磅/79.4公斤 1985-06-09 5
4 卡里姆-拉什 后卫 6尺6寸/1.98米 215磅/97.5公斤 1980-10-30 6
5 克雷格-史密斯 中锋/前锋 6尺8寸/2.03米 250磅/113.4公斤 1983-11-10 3
5 拜伦-戴维斯 后卫 6尺3寸/1.91米 215磅/97.5公斤 1979-04-13 9
8 布莱恩-斯金纳 中锋/前锋 6尺9寸/2.06米 255磅/115.7公斤 1976-05-19 11
9 徳安德鲁-乔丹 中锋 7尺/2米13 249磅/113公斤 0000-00-00 1
12 艾尔-索顿 前锋 6尺8寸/2.03米 220磅/99.8公斤 1983-12-07 2
20 史蒂夫-诺瓦克 前锋 6尺10寸/2米08 220磅/99.8公斤 1983-06-13 3
22 埃里克-戈登 后卫 6尺4/1米91 223磅/101公斤 1988-11-25 1
23 马库斯-坎比 中锋 6尺11寸/2.11米 229磅/104公斤 1974-03-22 13
25 马迪-科林斯 后卫 6尺6寸/1.98米 220磅/99.8公斤 1984-08-04 3
31 里基-戴维斯 后卫 6尺7寸/2.01米 205磅/90公斤 1979-09-23 11
35 克里斯-卡曼 中锋 7尺/2.13米 265磅/120.2公斤 1982-04-28 6
45 拉苏-巴特勒 后卫 6尺7寸/2米01 205磅/93公斤 1979-05-23 7
主教练:迈克-邓利维
助理教练:吉姆-伊恩,金姆-休斯,洛瑞-怀特,内尔-梅耶
球员名后有该图标表示该球员现阶段已受伤
数据库查询
交锋记录
赛程赛果
场均数据排名
总数据排名
球员资料查询

比赛日数据