TOM首页 乔丹体育首页 奥运会 中超 国际 英超 意甲 NBA 体坛周报 黄健翔官站 图吧 足彩 体彩 综合 赛车 围棋 高尔夫 论坛 大富翁 视频 健身
数据库首页 NBA首页 姚明 总决赛 直播室 灌篮高手 网友论坛 滚动新闻
返回体育首页
洛杉矶快船 (L.A. Clippers)
球队新闻 图片速递 比分/赛程
主场所在城市:加利福尼亚州洛杉矶市
主体育馆:斯台普斯球馆
可容纳人数:18964
加入NBA时间:1970
现任主教练:迈克-邓利维
所在区域:西区
所属分区:太平洋赛区
球队简介
快船队搬迁过多次,最终落户洛杉矶。从1976-1977赛季开始,快船队连续16个赛季未能进入季后赛。1981年球队易主,斯特林成为球队老板,他在1984年将球队搬到了洛杉矶。直到1991-1992赛季,他们才再度跻身季后赛行列。快船在西部的位置始终不上不下,最近几年都需要为季后赛资格努力。
  获总冠军赛季:
退役号码:
2008-09东西部排名
联盟 东西 分区  
更新时间:2009年07月03日 15:00
西部 东部
湖人* 65 17 骑士* 66 16
掘金* 54 28 凯尔特人* 62 20
马刺* 54 28 魔术* 59 23
开拓者* 54 28 老鹰* 47 35
火箭* 53 29 热火* 43 39
小牛* 50 32 76人* 41 41
黄蜂* 49 33 公牛* 41 41
爵士* 48 34 活塞* 39 43
太阳 46 36 步行者 36 46
勇士 29 53 山猫 35 47
森林狼 24 58 网队 34 48
灰熊 24 58 雄鹿 34 48
雷霆 23 59 猛龙 33 49
快船 19 63 尼克斯 32 50
国王 17 65 奇才 19 63
球队最近赛程  
前五场 近五场 后五场  
日期 时间 赛程赛果 胜-负
2009-04-12 10:30 波特兰开拓者 87-72 洛杉矶快船 1-5
2009-04-14 09:00 洛杉矶快船 85-106 犹他爵士 1-6
2009-04-16 10:30 俄克拉荷马城雷霆队 126-85 洛杉矶快船 1-7
- - - -
- - - -
现役球员  
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年限
0 布雷克-格里芬 6尺10/2.08米 248磅/112.2公斤 1989-03-16 0
0 埃里克斯-艾克 后卫 6尺5寸/1.96米 185磅/83.9公斤 1993-01-21 0
2 弗雷德-琼斯 后卫 6尺2寸/1.88米 225磅/102.1公斤 1979-03-11 6
3 杰森-哈特 后卫 6尺3寸/1.91米 180磅/81.6公斤 1978-04-29 6
4 迈克-泰勒 后卫 190磅/86公斤 1986-01-21 0
5 拜伦-戴维斯 后卫 6尺3寸/1.91米 215磅/97.5公斤 1979-04-13 8
8 布莱恩-斯基纳 中锋/前锋 6尺9寸/2.06米 255磅/115.7公斤 1976-05-19 10
9 徳安德鲁-乔丹 中锋 7尺/2米13 249磅/113公斤 0000-00-00 0
12 艾尔-索顿 前锋 6尺8寸/2.03米 220磅/99.8公斤 1983-12-07 1
20 史蒂夫-诺瓦克 前锋 6尺10寸/2米08 220磅/99.8公斤 1983-06-13 2
22 埃里克-戈登 后卫 6尺4/1米91 223磅/101公斤 1988-11-25 0
23 马库斯-坎比 中锋 6尺11寸/2.11米 229磅/104公斤 1974-03-22 12
25 马迪-科林斯 后卫 6尺6寸/1.98米 220磅/99.8公斤 1984-08-04 2
31 里基-戴维斯 后卫 6尺7寸/2.01米 205磅/90公斤 1979-09-23 10
35 克里斯-卡曼 中锋 7尺/2.13米 265磅/120.2公斤 1982-04-28 5
50 扎克-兰多夫 前锋 6尺9寸/2.06米 260磅/117.9公斤 1981-07-16 7
主教练:迈克-邓利维
助理教练:吉姆-伊恩,金姆-休斯,洛瑞-怀特,内尔-梅耶
球员名后有该图标表示该球员现阶段已受伤
数据库查询
交锋记录
赛程赛果
场均数据排名
总数据排名
球员资料查询

比赛日数据
 
 
频道留言板 E-mail 主编电话:010-67879997-5896

TOM集团  TOM在线  易趣购物  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2007 雷霆万钧 版权所有