TOM首页 乔丹体育首页 奥运会 中超 国际 英超 意甲 NBA 体坛周报 黄健翔官站 图吧 足彩 体彩 综合 赛车 围棋 高尔夫 论坛 大富翁 视频 健身
数据库首页 NBA首页 姚明 总决赛 直播室 灌篮高手 网友论坛 滚动新闻
返回体育首页
夏洛特山猫 (Charlotte Bobcats)
球队新闻 图片速递 比分/赛程
主场所在城市:北卡罗莱纳州夏洛特市
主体育馆:夏洛特山猫球馆
可容纳人数:19026
加入NBA时间:2004年
现任主教练:萨姆-文森特
所在区域:东区
所属分区:东南赛区
球队简介
山猫2004年加入NBA,作为一支新军,山猫在过去的3个赛季中尽管未能进入季后赛,但战绩稳步提升,随着埃梅卡-奥卡福、雷蒙德-费尔顿等年轻球员不断走向成熟,山猫的未来前景光明。
  获总冠军赛季:
退役号码:
2008-09东西部排名
联盟 东西 分区  
更新时间:2009年07月03日 15:00
西部 东部
湖人* 65 17 骑士* 66 16
掘金* 54 28 凯尔特人* 62 20
马刺* 54 28 魔术* 59 23
开拓者* 54 28 老鹰* 47 35
火箭* 53 29 热火* 43 39
小牛* 50 32 76人* 41 41
黄蜂* 49 33 公牛* 41 41
爵士* 48 34 活塞* 39 43
太阳 46 36 步行者 36 46
勇士 29 53 山猫 35 47
森林狼 24 58 网队 34 48
灰熊 24 58 雄鹿 34 48
雷霆 23 59 猛龙 33 49
快船 19 63 尼克斯 32 50
国王 17 65 奇才 19 63
球队最近赛程  
前五场 近五场 后五场  
日期 时间 赛程赛果 胜-负
2009-04-12 08:30 夏洛特山猫 106-113 芝加哥公牛 1-5
2009-04-14 07:30 夏洛特山猫 87-91 新泽西篮网 1-6
2009-04-16 08:00 夏洛特山猫 73-98 奥兰多魔术 1-7
- - - -
- - - -
现役球员  
号码 姓名 位置 身高 体重 出生日期 NBA效力年限
0 德里克-布朗 前锋 6-8 225 1987-09-08 0
0 瓦登 后卫 6-5 205 1985-03-03 0
0 杰拉德-亨德森 前锋 6-5 215 1987-12-09 0
0 阿莱克希斯-阿金萨 中锋 2米13 99.8公斤 1988-05-06 0
1 卡迪尔-马丁 前锋/后卫 2米01 220磅 1984-11-20 0
3 杰拉德-华莱士 前锋 6尺7寸/2.01米 215磅/97.5公斤 1982-07-23 7
3 鲍里斯-迪奥 中锋/前锋 6尺8寸/2.03米 235磅/106.6公斤 1982-04-16 5
7 德桑盖纳-迪奥普 中锋 7尺/2米13 280磅/127公斤 1982-01-30 7
10 瓦拉迪米-拉德马诺维奇 前锋 6尺10寸/2.08米 235磅/106.6公斤 1980-11-19 7
13 耐泽-穆哈默德 中锋 6尺10寸/2.08米 250磅/113.4公斤 1977-09-05 10
14 D.J.-奥古斯丁 1.83米 81.6公斤 1987-11-10 0
19 拉加-贝尔 后卫 6尺5寸/1.96米 215磅/97.5公斤 1976-09-19 8
20 雷蒙德-费尔顿 后卫 6尺1寸/1.85米 198磅/89.8公斤 1984-06-26 3
42 希恩-梅 中锋/前锋 6尺9寸/2.06米 266磅/120.7公斤 1984-04-04 2
44 西恩-辛格特里 后卫 6尺/ 180磅/82公斤 1985-09-06 0
50 埃梅卡-奥卡福 中锋/前锋 6尺10寸/2.08米 255磅/117公斤 1982-09-28 4
55 朱万-霍华德 前锋 6尺9寸/2米06 253磅/114.8公斤 1972-02-07 14
主教练:萨姆-文森特
助理教练:李-罗斯,菲利普-福德,保罗-莫科斯科,杰夫-卡波,戴尔-库里,迈克-桑德斯,李-罗斯,菲利普-福德,保罗-莫科斯科,杰夫-卡波,戴尔-库里,迈克-桑德斯
球员名后有该图标表示该球员现阶段已受伤
数据库查询
交锋记录
赛程赛果
场均数据排名
总数据排名
球员资料查询

比赛日数据
 
 
频道留言板 E-mail 主编电话:010-67879997-5896

TOM集团  TOM在线  易趣购物  广告服务  私隐政策  TOM招聘  联系我们  About TOM Online
Copyright © 2007 雷霆万钧 版权所有